邮 箱:447600527@qq.com
地址:重庆市经济技术开发区北区金童路81号10-1-11-5

| 【耐压测试】 | ||
| 测试电压 | AC0.2~5.00kV | |
| 电压设置方式 | 数字设置,设置分解能:0.01kV | |
| AC波形/频率数 | 正弦波(无负荷的变形率在5%以下),可以在50/60Hz切换 | |
| 电流测量范围 | 0.01mA~20.0mA,有效值表示(数字) | |
| 测量量程 | 10mA,分解机能:0.01mA / 100mA,分解机能:0.1mA | |
| 【绝缘抵抗试验】 | ||
| 额定电压 | DC500V,DC1000V | |
| 无负载电压 | 额定电压的1~1.2倍 | |
| 额定测量电流 | 1~1.2mA,短路电流:4~5mA(500V)/2~3mA(1000V) | |
| 量程/精度 |
0.5MΩ~999MΩ(5000V)/1MΩ~999MΩ(1000V):±4%rdg. 1000 MΩ~2000 MΩ:±8%rdg. |
|