邮 箱:447600527@qq.com
地址:重庆市经济技术开发区北区金童路81号10-1-11-5

| 型号 | 模拟通道 | 输出频率 | 记录长度 | 采样率 | 垂直分辨率 | 参考价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG3021C | 1 | 25 MHz | 128k 点 | 2 - 128k:250 MS/s | 14 位 | $ 2,200 | ¥17700.00 |
| AFG3051C | 1 | 50 MHz | 128k 点 | 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s | 14 位 | $ 3,020 | ¥24300.00 |
| AFG3022C | 2 | 25 MHz | 128k 点 | 2 - 128k:250 MS/s | 14 位 | $ 3,250 | ¥26200.00 |
| AFG3052C | 2 | 50 MHz | 128k 点 | 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s | 14 位 | $ 4,460 | ¥35900.00 |
| AFG3011C | 1 | 10 MHz | 128k 点 | 2 - 128k:250 MS/s | 14 位 | $ 4,920 | ¥39600.00 |
| AFG3101C | 1 | 100 MHz | 128k 点 | 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s | 14 位 | $ 5,000 | ¥40300.00 |
| AFG3102C | 2 | 100 MHz | 128k 点 | 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s | 14 位 | $ 7,100 | ¥57200.00 |
| AFG3251C | 1 | 240 MHz | 128k 点 | 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s | 14 位 | $ 10,700 | ¥85800.00 |
| AFG3252C | 2 | 240 MHz | 128k 点 | 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s | 14 位 | $ 14,700 | ¥118000.00 |
| 特点 | AFG3011C |
AFG3021C AFG3022C |
AFG3051C AFG3052C |
AFG3101C AFG3102C |
AFG3251C AFG3252C |
| 通道数量 | 1 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| 波形 | 正弦波, 方波, 脉冲波, 锯齿波, 三角波, Sin(x)/x, 指数增长和衰减, 高斯,洛仑兹, 半正弦, 直流, 噪声 | ||||
| 正弦波 | 1 µHz 至 10 MHz | 1 µHz 至 25 MHz | 1 µHz 至 50 MHz | 1 µHz 至 100 MHz | 1 µHz 至 240 MHz |
| 突发模式下的正弦波 | 1 µHz 至 5 MHz | 1 µHz 至 12.5 MHz | 1 µHz 至 25 MHz | 1 µHz 至 50 MHz | 1 µHz 至 120 MHz |
| 有效最大频率输出 | 10 MHz | 25 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 240 MHz |